Rutas
- Ruta 1: Estadio Olímpico - La Dolorosa
- Ruta 2: Chilibulo - El Paraíso
Mapa Ruta # 1
FUNCIONES
| Ruta | Flota | Horarios | Intervalos(min) | |||
| De: | A: | h/punta | h/valle | |||
| Lunes - Viernes | Estadio Olímpico - La Dolorosa | 20 | 05:30 | 21:00 | 00:03 | 00:05 |
| Sabados - Domingos | 05:30 | 20:30 | 00:05 | 00:05 | ||
Mapa Ruta # 2
FUNCIONES
| Ruta | Flota | Horarios | Intervalos(min) | |||
| De: | A: | h/pico | h/valle | |||
| Lunes - Viernes | Chilibulo - El Paraíso | 15 | 05:35 | 21:00 | 00:12 | 00:15 |
| Sabados - Domingos | 06:00 | 20:00 | 00:12 | 00:15 | ||
